Stravné a náhrady za používanie vozidiel pri pracovných cestách, historický prehľad

Témy: cestovné náhrady,pomôcky,stravné,veličiny,Zákonník práce

*

STRAVNÉ

OBDOBIE Časové pásmo 5 - 12 hodín Časové pásmo 12 hodín - 18 hodín Časové pásmo nad 18 hodín
1.1.2011 - 31.8.2012 3,80 € 5,70 € 8,80 €
1.9.2012 - 31.10.2014 4,00 € 6,00 € 9,30 €
1.11.2014 - 30.11.2016 4,20 € 6,30 € 9,80 €
1.12.2016 - 31.5.2018 4,50 € 6,70 € 10,30 €
1.6.2018 - 30.6.2019 4,80 € 7,10 € 10,90 €
1.7.2019 - 30.4.2022 5,10 € 7,60 € 11,60 €
1.5.2022 - 31.8.2022 6,00 € 9,00 € 13,70 €
1.9.2022 - 31.12.2022 6,40 € 9,60 € 14,50 €
1.1.2023 - 31.5.2023 6,80 € 10,10 € 15,30 €
1.6.2023 - 30.9.2023 7,30 € 10,90 € 16,40 €
1.10.2023 - 31.8.2024 7,80 € 11,60 € 17,40 €
1.9.2024 - 31.3.2025 8,30 € 12,30 € 18,40 €
1.4.2025 -  8,80 € 13,10 € 19,50 €

*

V pokračovaní článku: Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách za každý 1 km jazdy

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 25 hodín ... 29.4.2025 webinár, odpovede budú meškať ... 30.4.- 4.5. odpovedám čo najrýchlejšie ... pýtať sa môžete s prístupom OBČAN/JEDNA OTÁZKA/PROFESIONÁL ... Do 30.4.2025 ste mohli využiť zľavu 20 % na všetko ...

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.